Frost Wall
Параметры умения на сервере Bartz.
Характеристики
ID1174
Базовых уровней22
ТипМагический урон
ПрименениеАктивное
ЦельFRONT_AREA
Разрешённое оружиеНе указано
Дальность применения40
Повторное использование, мс15000
XML-эффектыНе указаны
Таблица уровней
| Уровень | Расход MP | Ур. магии | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 50 | 48.0 |
| 2 | 56 | 52 | 50.0 |
| 3 | 59 | 54 | 53.0 |
| 4 | 61 | 56 | 55.0 |
| 5 | 63 | 57 | 56.0 |
| 6 | 64 | 58 | 57.0 |
| 7 | 65 | 59 | 59.0 |
| 8 | 66 | 60 | 60.0 |
| 9 | 68 | 61 | 61.0 |
| 10 | 69 | 62 | 62.0 |
| 11 | 70 | 63 | 63.0 |
| 12 | 71 | 64 | 65.0 |
| 13 | 72 | 65 | 66.0 |
| 14 | 74 | 66 | 67.0 |
| 15 | 75 | 67 | 68.0 |
| 16 | 76 | 68 | 69.0 |
| 17 | 77 | 69 | 70.0 |
| 18 | 78 | 70 | 72.0 |
| 19 | 79 | 71 | 73.0 |
| 20 | 80 | 72 | 74.0 |
| 21 | 81 | 73 | 75.0 |
| 22 | 82 | 74 | 76.0 |
«—» означает, что значение для уровня неизвестно. Power — базовый параметр умения. Итоговый урон зависит от персонажа и цели.