Ice Dagger
Параметры умения на сервере Bartz.
Характеристики
ID1237
Базовых уровней17
ТипМагический урон
ПрименениеАктивное
ЦельОдна цель
Разрешённое оружиеНе указано
Дальность применения900
Повторное использование, мс8000
XML-эффектыDamOverTime
Таблица уровней
| Уровень | Расход MP | Ур. магии | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 42 | 28 |
| 2 | 32 | 44 | 29 |
| 3 | 34 | 46 | 31 |
| 4 | 36 | 48 | 33 |
| 5 | 38 | 50 | 34 |
| 6 | 39 | 52 | 36 |
| 7 | 41 | 54 | 38 |
| 8 | 43 | 56 | 39 |
| 9 | 45 | 58 | 41 |
| 10 | 46 | 60 | 43 |
| 11 | 48 | 62 | 45 |
| 12 | 49 | 64 | 46 |
| 13 | 51 | 66 | 48 |
| 14 | 53 | 68 | 50 |
| 15 | 54 | 70 | 51 |
| 16 | 56 | 72 | 53 |
| 17 | 57 | 74 | 54 |
«—» означает, что значение для уровня неизвестно. Power — базовый параметр умения. Итоговый урон зависит от персонажа и цели.