Sting
Параметры умения на сервере Bartz.
Характеристики
ID223
Базовых уровней49
ТипФизический урон
ПрименениеАктивное
ЦельОдна цель
Разрешённое оружиеSWORD,DAGGER,DUAL,BIGSWORD
Дальность применения40
Повторное использование, мс11000
XML-эффектыDamOverTime
Таблица уровней
| Уровень | Расход MP | Ур. магии | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 22 | 41 |
| 2 | 24 | 23 | 44 |
| 3 | 25 | 24 | 48 |
| 4 | 27 | 26 | 55 |
| 5 | 29 | 27 | 59 |
| 6 | 30 | 28 | 64 |
| 7 | 31 | 30 | 73 |
| 8 | 31 | 31 | 79 |
| 9 | 33 | 32 | 84 |
| 10 | 35 | 34 | 96 |
| 11 | 36 | 35 | 102 |
| 12 | 37 | 36 | 109 |
| 13 | 40 | 38 | 123 |
| 14 | 41 | 39 | 131 |
| 15 | 43 | 40 | 139 |
| 16 | 43 | 41 | 148 |
| 17 | 44 | 42 | 157 |
| 18 | 45 | 43 | 166 |
| 19 | 47 | 44 | 175 |
| 20 | 48 | 45 | 185 |
| 21 | 49 | 46 | 196 |
| 22 | 51 | 47 | 206 |
| 23 | 52 | 48 | 217 |
| 24 | 54 | 49 | 229 |
| 25 | 55 | 50 | 241 |
| 26 | 55 | 51 | 253 |
| 27 | 56 | 52 | 266 |
| 28 | 58 | 53 | 279 |
| 29 | 59 | 54 | 292 |
| 30 | 61 | 55 | 306 |
| 31 | 62 | 56 | 320 |
| 32 | 63 | 57 | 334 |
| 33 | 65 | 58 | 349 |
| 34 | 66 | 59 | 364 |
| 35 | 68 | 60 | 379 |
| 36 | 68 | 61 | 395 |
| 37 | 69 | 62 | 410 |
| 38 | 70 | 63 | 426 |
| 39 | 72 | 64 | 443 |
| 40 | 73 | 65 | 459 |
| 41 | 74 | 66 | 475 |
| 42 | 75 | 67 | 492 |
| 43 | 77 | 68 | 509 |
| 44 | 78 | 69 | 526 |
| 45 | 79 | 70 | 542 |
| 46 | 80 | 71 | 559 |
| 47 | 81 | 72 | 576 |
| 48 | 82 | 73 | 593 |
| 49 | 83 | 74 | 609 |
«—» означает, что значение для уровня неизвестно. Power — базовый параметр умения. Итоговый урон зависит от персонажа и цели.