Light Armor Mastery
Параметры умения на сервере Bartz.
Характеристики
ID236
Базовых уровней41
ТипУсиление
ПрименениеПассивное
ЦельНа себя
Разрешённое оружиеНе указано
Дальность примененияНе указана
Повторное использование, мсНе указано
XML-эффектыНе указаны
Таблица уровней
| Уровень | Расход MP | Ур. магии | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 18 | — |
| 2 | — | 20 | — |
| 3 | — | 23 | — |
| 4 | — | 25 | — |
| 5 | — | 28 | — |
| 6 | — | 30 | — |
| 7 | — | 33 | — |
| 8 | — | 35 | — |
| 9 | — | 38 | — |
| 10 | — | 39 | — |
| 11 | — | 40 | — |
| 12 | — | 42 | — |
| 13 | — | 43 | — |
| 14 | — | 44 | — |
| 15 | — | 46 | — |
| 16 | — | 47 | — |
| 17 | — | 48 | — |
| 18 | — | 50 | — |
| 19 | — | 51 | — |
| 20 | — | 52 | — |
| 21 | — | 54 | — |
| 22 | — | 55 | — |
| 23 | — | 56 | — |
| 24 | — | 57 | — |
| 25 | — | 58 | — |
| 26 | — | 59 | — |
| 27 | — | 60 | — |
| 28 | — | 61 | — |
| 29 | — | 62 | — |
| 30 | — | 63 | — |
| 31 | — | 64 | — |
| 32 | — | 65 | — |
| 33 | — | 66 | — |
| 34 | — | 67 | — |
| 35 | — | 68 | — |
| 36 | — | 69 | — |
| 37 | — | 70 | — |
| 38 | — | 71 | — |
| 39 | — | 72 | — |
| 40 | — | 73 | — |
| 41 | — | 74 | — |
«—» означает, что значение для уровня неизвестно. Power — базовый параметр умения. Итоговый урон зависит от персонажа и цели.