Deadly Blow
Параметры умения на сервере Bartz.
Характеристики
ID263
Базовых уровней37
ТипBLOW
ПрименениеАктивное
ЦельОдна цель
Разрешённое оружиеDAGGER
Дальность применения40
Повторное использование, мс11000
XML-эффектыНе указаны
Таблица уровней
| Уровень | Расход MP | Ур. магии | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 38 | 1107.0 |
| 2 | 37 | 39 | 1176.0 |
| 3 | 38 | 40 | 1249.0 |
| 4 | 38 | 41 | 1325.0 |
| 5 | 40 | 42 | 1405.0 |
| 6 | 41 | 43 | 1488.0 |
| 7 | 42 | 44 | 1574.0 |
| 8 | 43 | 45 | 1664.0 |
| 9 | 44 | 46 | 1757.0 |
| 10 | 46 | 47 | 1853.0 |
| 11 | 47 | 48 | 1953.0 |
| 12 | 48 | 49 | 2057.0 |
| 13 | 50 | 50 | 2164.0 |
| 14 | 50 | 51 | 2274.0 |
| 15 | 51 | 52 | 2388.0 |
| 16 | 52 | 53 | 2505.0 |
| 17 | 53 | 54 | 2625.0 |
| 18 | 55 | 55 | 2748.0 |
| 19 | 56 | 56 | 2875.0 |
| 20 | 57 | 57 | 3004.0 |
| 21 | 58 | 58 | 3136.0 |
| 22 | 60 | 59 | 3271.0 |
| 23 | 61 | 60 | 3408.0 |
| 24 | 61 | 61 | 3548.0 |
| 25 | 62 | 62 | 3690.0 |
| 26 | 63 | 63 | 3834.0 |
| 27 | 65 | 64 | 3980.0 |
| 28 | 66 | 65 | 4127.0 |
| 29 | 67 | 66 | 4275.0 |
| 30 | 68 | 67 | 4425.0 |
| 31 | 69 | 68 | 4575.0 |
| 32 | 70 | 69 | 4726.0 |
| 33 | 71 | 70 | 4878.0 |
| 34 | 72 | 71 | 5029.0 |
| 35 | 73 | 72 | 5180.0 |
| 36 | 74 | 73 | 5330.0 |
| 37 | 75 | 74 | 5479.0 |
«—» означает, что значение для уровня неизвестно. Power — базовый параметр умения. Итоговый урон зависит от персонажа и цели.