Burning Fist
Параметры умения на сервере Bartz.
Характеристики
ID280
Базовых уровней37
ТипФизический урон
ПрименениеАктивное
ЦельОдна цель
Разрешённое оружиеDUALFIST
Дальность применения40
Повторное использование, мс15000
XML-эффектыНе указаны
Таблица уровней
| Уровень | Расход MP | Ур. магии | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 38 | 431.0 |
| 2 | 48 | 39 | 458.0 |
| 3 | 50 | 40 | 486.0 |
| 4 | 50 | 41 | 516.0 |
| 5 | 51 | 42 | 547.0 |
| 6 | 53 | 43 | 579.0 |
| 7 | 54 | 44 | 612.0 |
| 8 | 56 | 45 | 647.0 |
| 9 | 57 | 46 | 683.0 |
| 10 | 59 | 47 | 721.0 |
| 11 | 61 | 48 | 760.0 |
| 12 | 62 | 49 | 800.0 |
| 13 | 64 | 50 | 842.0 |
| 14 | 64 | 51 | 885.0 |
| 15 | 66 | 52 | 929.0 |
| 16 | 67 | 53 | 974.0 |
| 17 | 69 | 54 | 1021.0 |
| 18 | 71 | 55 | 1069.0 |
| 19 | 72 | 56 | 1118.0 |
| 20 | 74 | 57 | 1169.0 |
| 21 | 76 | 58 | 1220.0 |
| 22 | 77 | 59 | 1272.0 |
| 23 | 79 | 60 | 1326.0 |
| 24 | 79 | 61 | 1380.0 |
| 25 | 81 | 62 | 1435.0 |
| 26 | 82 | 63 | 1491.0 |
| 27 | 84 | 64 | 1548.0 |
| 28 | 85 | 65 | 1605.0 |
| 29 | 86 | 66 | 1663.0 |
| 30 | 88 | 67 | 1721.0 |
| 31 | 89 | 68 | 1780.0 |
| 32 | 91 | 69 | 1838.0 |
| 33 | 92 | 70 | 1897.0 |
| 34 | 93 | 71 | 1956.0 |
| 35 | 95 | 72 | 2015.0 |
| 36 | 96 | 73 | 2073.0 |
| 37 | 97 | 74 | 2131.0 |
«—» означает, что значение для уровня неизвестно. Power — базовый параметр умения. Итоговый урон зависит от персонажа и цели.