Sonic Blaster
Параметры умения на сервере Bartz.
Характеристики
ID6
Базовых уровней37
ТипCHARGEDAM
ПрименениеАктивное
ЦельОдна цель
Разрешённое оружиеSWORD,BLUNT,DUAL,BIGBLUNT,BIGSWORD
Дальность применения600
Повторное использование, мс10000
XML-эффектыНе указаны
Таблица уровней
| Уровень | Расход MP | Ур. магии | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 38 | 369 |
| 2 | 29 | 39 | 392 |
| 3 | 30 | 40 | 417 |
| 4 | 30 | 41 | 442 |
| 5 | 31 | 42 | 469 |
| 6 | 32 | 43 | 496 |
| 7 | 33 | 44 | 525 |
| 8 | 34 | 45 | 555 |
| 9 | 35 | 46 | 586 |
| 10 | 36 | 47 | 618 |
| 11 | 37 | 48 | 651 |
| 12 | 38 | 49 | 686 |
| 13 | 39 | 50 | 722 |
| 14 | 39 | 51 | 758 |
| 15 | 40 | 52 | 796 |
| 16 | 41 | 53 | 835 |
| 17 | 42 | 54 | 875 |
| 18 | 43 | 55 | 916 |
| 19 | 44 | 56 | 959 |
| 20 | 45 | 57 | 1002 |
| 21 | 46 | 58 | 1046 |
| 22 | 47 | 59 | 1091 |
| 23 | 47 | 60 | 1136 |
| 24 | 48 | 61 | 1183 |
| 25 | 49 | 62 | 1230 |
| 26 | 49 | 63 | 1278 |
| 27 | 50 | 64 | 1327 |
| 28 | 51 | 65 | 1376 |
| 29 | 52 | 66 | 1425 |
| 30 | 53 | 67 | 1475 |
| 31 | 54 | 68 | 1525 |
| 32 | 55 | 69 | 1576 |
| 33 | 55 | 70 | 1626 |
| 34 | 56 | 71 | 1677 |
| 35 | 57 | 72 | 1727 |
| 36 | 58 | 73 | 1777 |
| 37 | 58 | 74 | 1827 |
«—» означает, что значение для уровня неизвестно. Power — базовый параметр умения. Итоговый урон зависит от персонажа и цели.